Cámara Termografica Fluke TiS10 con sensor de 80×60 y rango de medida desde -20 a 250ºC, incorporan un sistema de enfoque automático fijo, pantalla de 3,5 pulgadas cámara digital de luz visible de 5 mega pixel. Comparte imágenes en tiempo real con la aplicación FLUKE CONNECT
TiS10
Características Técnicas
| Tipo de detector | 80×60 |
| Rango de temperatura desde | -20ºC a 250ºC |
| Sensibilidad térmica (NETD) | >0,15ºC |
| Campo de visión | 35,7ºx26,8º |
| Resolución espacial | 7,8 mRad |
| Sistema de enfoque fijo | a partir de 45 cm |
| Memoria interna | de 4GB 8opcional micro SD de 4GB |
| Batería recargable | de litio Ion |










